Taxe d'aménagement Seine-et-Marne (77) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 65 communes référencées du département Seine-et-Marne. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.5% — Taux régional : 1.0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Seine-et-Marne
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Seine-et-Marne
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Avon 77014 | 5.0% | Détail → |
| Bailly-Romainvilliers 77018 | 5.0% | Détail → |
| Bois-le-Roi 77037 | 3.0% | Détail → |
| Brie-Comte-Robert 77053 | 5.0% | Détail → |
| Bussy-Saint-Georges 77058 | 5.0% | Détail → |
| Cesson 77067 | 5.0% | Détail → |
| Champagne-sur-Seine 77079 | 5.0% | Détail → |
| Champs-sur-Marne 77083 | 5.0% | Détail → |
| Chelles 77108 | 4.0% | Détail → |
| Chessy 77111 | 5.0% | Détail → |
| Claye-Souilly 77118 | 5.0% | Détail → |
| Combs-la-Ville 77122 | 5.0% | Détail → |
| Coulommiers 77131 | 3.0% | Détail → |
| Courtry 77139 | 5.0% | Détail → |
| Crégy-lès-Meaux 77143 | 5.0% | Détail → |
| Dammarie-les-Lys 77152 | 5.0% | Détail → |
| Dammartin-en-Goële 77153 | 5.0% | Détail → |
| Émerainville 77169 | 5.0% | Détail → |
| Esbly 77171 | 5.0% | Détail → |
| Fontainebleau 77186 | 5.0% | Détail → |
| Fontenay-Trésigny 77192 | 5.0% | Détail → |
| Gretz-Armainvilliers 77215 | 5.0% | Détail → |
| La Ferté-sous-Jouarre 77183 | 3.0% | Détail → |
| Lagny-sur-Marne 77243 | 5.0% | Détail → |
| Le Mée-sur-Seine 77285 | 5.0% | Détail → |
| Lésigny 77249 | 5.0% | Détail → |
| Lieusaint 77251 | 5.0% | Détail → |
| Lognes 77258 | 5.0% | Détail → |
| Magny-le-Hongre 77268 | 5.0% | Détail → |
| Meaux 77284 | 5.0% | Détail → |
| Melun 77288 | 5.0% | Détail → |
| Mitry-Mory 77294 | 5.0% | Détail → |
| Moissy-Cramayel 77296 | 5.0% | Détail → |
| Montereau-Fault-Yonne 77305 | 4.0% | Détail → |
| Montévrain 77307 | 5.0% | Détail → |
| Moret-Loing-et-Orvanne 77316 | 5.0% | Détail → |
| Mormant 77317 | 5.0% | Détail → |
| Mouroux 77320 | 5.0% | Détail → |
| Nandy 77326 | 5.0% | Détail → |
| Nangis 77327 | 4.0% | Détail → |
| Nanteuil-lès-Meaux 77330 | 5.0% | Détail → |
| Nemours 77333 | 3.0% | Détail → |
| Noisiel 77337 | 5.0% | Détail → |
| Othis 77349 | 5.0% | Détail → |
| Ozoir-la-Ferrière 77350 | 5.0% | Détail → |
| Pontault-Combault 77373 | 5.0% | Détail → |
| Provins 77379 | 5.0% | Détail → |
| Quincy-Voisins 77382 | 5.0% | Détail → |
| Roissy-en-Brie 77390 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Fargeau-Ponthierry 77407 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Pathus 77430 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Pierre-lès-Nemours 77431 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Thibault-des-Vignes 77438 | 5.0% | Détail → |
| Savigny-le-Temple 77445 | 5.0% | Détail → |
| Serris 77449 | 3.0% | Détail → |
| Souppes-sur-Loing 77458 | 5.0% | Détail → |
| Thorigny-sur-Marne 77464 | 5.0% | Détail → |
| Torcy 77468 | 5.0% | Détail → |
| Tournan-en-Brie 77470 | 5.0% | Détail → |
| Trilport 77475 | 5.0% | Détail → |
| Vaires-sur-Marne 77479 | 5.0% | Détail → |
| Vaux-le-Pénil 77487 | 5.0% | Détail → |
| Vert-Saint-Denis 77495 | 5.0% | Détail → |
| Villenoy 77513 | 5.0% | Détail → |
| Villeparisis 77514 | 5.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Seine-et-Marne
Dans le département Seine-et-Marne, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.5%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 65 communes de Seine-et-Marne sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 3% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
