Taxe d'aménagement Nord (59) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 105 communes référencées du département Nord. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 1.45% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Nord
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Nord
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Aniche 59008 | 5.0% | Détail → |
| Annœullin 59011 | 5.0% | Détail → |
| Anzin 59014 | 3.5% | Détail → |
| Armentières 59017 | 5.0% | Détail → |
| Auby 59028 | 5.0% | Détail → |
| Aulnoy-lez-Valenciennes 59032 | 5.0% | Détail → |
| Aulnoye-Aymeries 59033 | 2.0% | Détail → |
| Bailleul 59043 | 5.0% | Détail → |
| Baisieux 59044 | 5.0% | Détail → |
| Beuvrages 59079 | 5.0% | Détail → |
| Bondues 59090 | 5.0% | Détail → |
| Bourbourg 59094 | 3.3% | Détail → |
| Bruay-sur-l'Escaut 59112 | 3.5% | Détail → |
| Cambrai 59122 | 5.0% | Détail → |
| Cappelle-la-Grande 59131 | 3.3% | Détail → |
| Caudry 59139 | 4.0% | Détail → |
| Comines 59152 | 5.0% | Détail → |
| Condé-sur-l'Escaut 59153 | 3.0% | Détail → |
| Coudekerque-Branche 59155 | 3.3% | Détail → |
| Croix 59163 | 5.0% | Détail → |
| Cuincy 59165 | 5.0% | Détail → |
| Dechy 59170 | 3.0% | Détail → |
| Denain 59172 | 3.0% | Détail → |
| Douai 59178 | 5.0% | Détail → |
| Douchy-les-Mines 59179 | 3.0% | Détail → |
| Dunkerque 59183 | 3.3% | Détail → |
| Erquinghem-Lys 59202 | 5.0% | Détail → |
| Escaudain 59205 | 3.5% | Détail → |
| Estaires 59212 | 5.0% | Détail → |
| Faches-Thumesnil 59220 | 5.0% | Détail → |
| Feignies 59225 | 3.5% | Détail → |
| Fenain 59227 | 3.5% | Détail → |
| Ferrière-la-Grande 59230 | 3.0% | Détail → |
| Flers-en-Escrebieux 59234 | 3.0% | Détail → |
| Flines-lez-Raches 59239 | 4.2% | Détail → |
| Fourmies 59249 | 1.0% | Détail → |
| Fresnes-sur-Escaut 59253 | 5.0% | Détail → |
| Grande-Synthe 59271 | 3.3% | Détail → |
| Gravelines 59273 | 3.3% | Détail → |
| Halluin 59279 | 5.0% | Détail → |
| Haubourdin 59286 | 5.0% | Détail → |
| Hazebrouck 59295 | 4.0% | Détail → |
| Hem 59299 | 5.0% | Détail → |
| Houplines 59317 | 5.0% | Détail → |
| Jeumont 59324 | 3.0% | Détail → |
| La Bassée 59051 | 5.0% | Détail → |
| La Chapelle-d'Armentières 59143 | 5.0% | Détail → |
| La Gorgue 59268 | 3.0% | Détail → |
| La Madeleine 59368 | 5.0% | Détail → |
| Lallaing 59327 | 4.0% | Détail → |
| Lambersart 59328 | 5.0% | Détail → |
| Le Cateau-Cambrésis 59136 | 3.0% | Détail → |
| Leers 59339 | 5.0% | Détail → |
| Lesquin 59343 | 5.0% | Détail → |
| Lille 59350 | 5.0% | Détail → |
| Linselles 59352 | 5.0% | Détail → |
| Loon-Plage 59359 | 3.3% | Détail → |
| Loos 59360 | 5.0% | Détail → |
| Louvroil 59365 | 5.0% | Détail → |
| Lys-lez-Lannoy 59367 | 5.0% | Détail → |
| Marcq-en-Barœul 59378 | 5.0% | Détail → |
| Marly 59383 | 3.5% | Détail → |
| Marquette-lez-Lille 59386 | 5.0% | Détail → |
| Maubeuge 59392 | 1.0% | Détail → |
| Merville 59400 | 5.0% | Détail → |
| Mons-en-Barœul 59410 | 5.0% | Détail → |
| Mouvaux 59421 | 5.0% | Détail → |
| Neuville-en-Ferrain 59426 | 5.0% | Détail → |
| Nieppe 59431 | 5.0% | Détail → |
| Onnaing 59447 | 5.0% | Détail → |
| Orchies 59449 | 5.0% | Détail → |
| Ostricourt 59452 | 5.0% | Détail → |
| Pecquencourt 59456 | 3.0% | Détail → |
| Pérenchies 59457 | 5.0% | Détail → |
| Petite-Forêt 59459 | 5.0% | Détail → |
| Quesnoy-sur-Deûle 59482 | 5.0% | Détail → |
| Quiévrechain 59484 | 3.0% | Détail → |
| Raismes 59491 | 3.5% | Détail → |
| Ronchin 59507 | 5.0% | Détail → |
| Roncq 59508 | 5.0% | Détail → |
| Roost-Warendin 59509 | 3.0% | Détail → |
| Roubaix 59512 | 5.0% | Détail → |
| Sainghin-en-Weppes 59524 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Amand-les-Eaux 59526 | 3.5% | Détail → |
| Saint-André-lez-Lille 59527 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Saulve 59544 | 5.0% | Détail → |
| Santes 59553 | 5.0% | Détail → |
| Seclin 59560 | 5.0% | Détail → |
| Sin-le-Noble 59569 | 4.0% | Détail → |
| Somain 59574 | 5.0% | Détail → |
| Templeuve-en-Pévèle 59586 | 5.0% | Détail → |
| Téteghem-Coudekerque-Village 59588 | 3.3% | Détail → |
| Tourcoing 59599 | 5.0% | Détail → |
| Valenciennes 59606 | 4.0% | Détail → |
| Vieux-Condé 59616 | 3.0% | Détail → |
| Villeneuve-d'Ascq 59009 | 5.0% | Détail → |
| Wallers 59632 | 3.0% | Détail → |
| Wambrechies 59636 | 5.0% | Détail → |
| Wasquehal 59646 | 5.0% | Détail → |
| Wattignies 59648 | 5.0% | Détail → |
| Wattrelos 59650 | 5.0% | Détail → |
| Wavrin 59653 | 5.0% | Détail → |
| Waziers 59654 | 3.0% | Détail → |
| Wervicq-Sud 59656 | 5.0% | Détail → |
| Wormhout 59663 | 5.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Nord
Dans le département Nord, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 1.45%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 105 communes de Nord sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
