Taxe d'aménagement Haut-Rhin (68) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 25 communes référencées du département Haut-Rhin. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 1.9% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Haut-Rhin
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Haut-Rhin
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Altkirch 68004 | 5.0% | Détail → |
| Brunstatt-Didenheim 68056 | 5.0% | Détail → |
| Cernay 68063 | 3.5% | Détail → |
| Colmar 68066 | 5.0% | Détail → |
| Ensisheim 68082 | 3.0% | Détail → |
| Guebwiller 68112 | 4.0% | Détail → |
| Habsheim 68118 | 5.0% | Détail → |
| Horbourg-Wihr 68145 | 5.0% | Détail → |
| Huningue 68149 | 5.0% | Détail → |
| Illzach 68154 | 5.0% | Détail → |
| Kembs 68163 | 5.0% | Détail → |
| Kingersheim 68166 | 5.0% | Détail → |
| Lutterbach 68195 | 5.0% | Détail → |
| Mulhouse 68224 | 5.0% | Détail → |
| Pfastatt 68256 | 5.0% | Détail → |
| Riedisheim 68271 | 5.0% | Détail → |
| Rixheim 68278 | 4.0% | Détail → |
| Saint-Louis 68297 | 5.0% | Détail → |
| Sainte-Marie-aux-Mines 68298 | 1.0% | Détail → |
| Sausheim 68300 | 4.5% | Détail → |
| Soultz-Haut-Rhin 68315 | 5.0% | Détail → |
| Thann 68334 | 3.0% | Détail → |
| Wintzenheim 68374 | 5.0% | Détail → |
| Wittelsheim 68375 | 5.0% | Détail → |
| Wittenheim 68376 | 5.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Haut-Rhin
Dans le département Haut-Rhin, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 1.9%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 25 communes de Haut-Rhin sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
