Taxe d'aménagement Loiret (45) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 25 communes référencées du département Loiret. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.5% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Loiret
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Loiret
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Amilly 45004 | 3.0% | Détail → |
| Beaugency 45028 | 4.5% | Détail → |
| Briare 45053 | 2.0% | Détail → |
| Châlette-sur-Loing 45068 | 5.0% | Détail → |
| Châteauneuf-sur-Loire 45082 | 3.0% | Détail → |
| Chécy 45089 | 5.0% | Détail → |
| Fleury-les-Aubrais 45147 | 5.0% | Détail → |
| Gien 45155 | 2.0% | Détail → |
| Ingré 45169 | 5.0% | Détail → |
| La Chapelle-Saint-Mesmin 45075 | 5.0% | Détail → |
| La Ferté-Saint-Aubin 45146 | 5.0% | Détail → |
| Le Malesherbois 45191 | 3.0% | Détail → |
| Meung-sur-Loire 45203 | 5.0% | Détail → |
| Montargis 45208 | 5.0% | Détail → |
| Olivet 45232 | 5.0% | Détail → |
| Orléans 45234 | 5.0% | Détail → |
| Pithiviers 45252 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Denis-en-Val 45274 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Jean-de-Braye 45284 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle 45285 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Jean-le-Blanc 45286 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45298 | 5.0% | Détail → |
| Saran 45302 | 5.0% | Détail → |
| Sully-sur-Loire 45315 | 5.0% | Détail → |
| Villemandeur 45338 | 4.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Loiret
Dans le département Loiret, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.5%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 25 communes de Loiret sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 2% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
